Zum Abschluss der ESL Meisterschaft by 99Damage-Saison werfen wir auf die besten Spieler verschiedener Kategorien.
Zum sechsten Mal in Folge ist Sprout deutscher Counter-Strike-Meister. Zum Abschluss der Saison schauen wir auf die besten Spieler in verschiedenen Kategorien wie Granatenschaden, Opening Kills, ADR und vieles mehr. Alle Statistiken könnt ihr selbst auf unserer Statistikseite nachschlagen. In jeder der nachfolgenden Kategorien sind die fünf besten Spieler sowie die Anzahl der gespielten Maps gelistet.
Average Damage per Round
Spieler | ADR | Maps |
---|---|---|
Michalis "awzek" Napoloni | 97,02 | 22 |
Victor "Staehr" Staehr | 91,72 | 23 |
Nils "k1to" Gruhne | 90,74 | 15 |
Patrick "P4TriCK" Zaremba | 90,81 | 20 |
Serban "CHANKY" Bogdan | 87,04 | 10 |
Kills per Round
Spieler | KPR | Maps |
---|---|---|
Michalis "awzek" Napoloni | 0,88 | 22 |
Victor "Staehr" Staehr | 0,85 | 23 |
Max "PANIX" Hangebruch | 0,84 | 30 |
Nils "k1to" Gruhne | 0,83 | 15 |
Brajan "DGL" Lemecha | 0,82 | 20 |

Granatenschaden pro Runde
Spieler | UADR | Maps |
---|---|---|
Karim "Krimbo" Moussa | 15,30 | 10 |
Nils "k1to" Gruhne | 8,88 | 15 |
Serban "CHANKY" Bogdan | 8,21 | 10 |
Victor "Staehr" Staehr | 7,64 | 23 |
Kevin "kRYSTAL" Amend | 7,62 | 30 |
Damage Difference per Round
Spieler | DDPR | Maps |
---|---|---|
Victor "Staehr" Staehr | 25,12 | 23 |
Michalis "awzek" Napoloni | 22,11 | 22 |
Fritz "slaxz-" Dietrich | 20,15 | 23 |
Karim "Krimbo" Moussa | 18,92 | 9 |
Timo "Spiidi" Richter | 16,37 | 23 |

Opening Kills per Round
Spieler | OKPR | Maps |
---|---|---|
Michalis "awzek" Napoloni | 0,18 | 22 |
Brajan "DGL" Lemecha | 0,15 | 20 |
Arthur "mave" Derksen | 0,15 | 22 |
Max "PANIX" Hangebruch | 0,14 | 30 |
Michael "devraNN" Geutebrück | 0,14 | 20 |
Opening Kill Attempts per Round
Spieler | OKAPR | Maps |
---|---|---|
Michalis "awzek" Napoloni | 0,29 | 22 |
Mergim "giM" Kuc | 0,27 | 20 |
Patrick "P4TriCK" Zaremba | 0,27 | 20 |
Arthur "mave" Derksen | 0,26 | 22 |
Michael "devraNN" Geutebrück | 0,26 | 20 |

Opening Kill Success Rate
Spieler | OKSR | Maps |
---|---|---|
Brajan "DGL" Lemecha | 74,07% | 20 |
Fritz "slaxz-" Dietrich | 66,34% | 23 |
Luca "pr1metapz" Voigt | 64,81% | 22 |
Rasmus "raalz" Steensborg | 64,65% | 21 |
Victor "Staehr" Staehr | 62,62% | 23 |
Total Kills
Spieler | Kills | Maps |
---|---|---|
Max "PANIX" Hangebruch | 641 | 30 |
Stefan "stfN" Seier | 535 | 30 |
Alexander "glaVed" Pletz | 529 | 30 |
Michalis "awzek" Napoloni | 503 | 22 |
Marko "kressy" Đordević | 488 | 30 |

Deaths per Round
Spieler | DPR | Maps |
---|---|---|
Fritz "slaxz-" Dietrich | 0,50 | 23 |
Timo "Spiidi" Richter | 0,55 | 23 |
Victor "Staehr" Staehr | 0,57 | 23 |
Sebastian "xenn" Hoch | 0,58 | 10 |
Christoph "red" Hinrichs | 0,59 | 25 |
Kill-Death Differential
Spieler | K/D | Maps |
---|---|---|
Fritz "slaxz-" Dietrich | 1,56 | 23 |
Victor "Staehr" Staehr | 1,48 | 23 |
Max "PANIX" Hangebruch | 1,37 | 30 |
Michalis "awzek" Napoloni | 1,34 | 22 |
Timo "Spiidi" Richter | 1,31 | 23 |

Messerkills
Spieler | Knife Kills | Maps |
---|---|---|
Anel "NinoZjE" Zukic | 5 | 20 |
Nick "nixeed" Schleicher | 3 | 20 |
Oliver "kzy" Heck | 3 | 20 |
Paul "PerX" von Erdmannsdorff | 2 | 25 |
Christian "LapeX" Preuß | 2 | 22 |
Pistolenkills
Spieler | Pistol Kills | Maps |
---|---|---|
Max "PANIX" Hangebruch | 113 | 30 |
Michal "OKOLICIOUZ" Glowaty | 94 | 25 |
Florent "florento" Seljmani | 93 | 22 |
David "syncD" Slovacek | 89 | 20 |
Elias "s1n" Stein | 85 | 24 |