Die Saison ist abgeschlossen, Zeit für die Statistiken. Wir schauen auf die zehn besten D/A/CH-Spieler der ESEA Intermediate Season 41.
Für die D/A/CH-Teams ist die ESEA Intermediate-Saison abgeschlossen, Entropy und ex-SFD haben den Aufstieg in die Main geschafft. Zum Abschluss der Saison werfen wir einen Blick auf die zehn besten Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz während der vergangenen Saison. Das einzige Kriterium dabei ist, dass ein Spieler mehr als die Hälfte aller Saisonspiele mitgespielt haben muss. Hat ein Spieler also nur sieben von 14 Maps gespielt ist er nicht in der Auflistung dabei.
Ihr könnt auch alle Statistiken selbst nachschlagen auf unserer Eventseite.
Platz #11: Lance "Snance" Armand Loel - SPARX
Average Damage per Round (ADR) | 82,58 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 5,16 |
Flash Assists (FA) | 10 |
Kills per Round (KPR) | 0,75 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.09 |
Deaths per Round (DPR) | 0,65 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,15 |
Kill-Death Diff. | +57 |
Gespielte Maps | 21 |
Platz #10: paniiKKK - Five Gaming
Average Damage per Round (ADR) | 84,14 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 5,29 |
Flash Assists (FA) | 12 |
Kills per Round (KPR) | 0,78 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.10 |
Deaths per Round (DPR) | 0,63 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,24 |
Kill-Death Diff. | +52 |
Gespielte Maps | 13 |
Platz #9: Arlind "nettstyle" Kusari - Babos Gaming
Average Damage per Round (ADR) | 87,28 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 8,28 |
Flash Assists (FA) | 15 |
Kills per Round (KPR) | 0,76 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.11 |
Deaths per Round (DPR) | 0,71 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,08 |
Kill-Death Diff. | +24 |
Gespielte Maps | 17 |
Platz #8: sv_ScraTch - Team DumbTrades
Average Damage per Round (ADR) | 87,98 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 3,61 |
Flash Assists (FA) | 11 |
Kills per Round (KPR) | 0,81 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.11 |
Deaths per Round (DPR) | 0,72 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,13 |
Kill-Death Diff. | +39 |
Gespielte Maps | 15 |
Platz #7: Stiven "bLESSED" Fominych - SPARX
Average Damage per Round (ADR) | 85,14 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 6,34 |
Flash Assists (FA) | 19 |
Kills per Round (KPR) | 0,80 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.12 |
Deaths per Round (DPR) | 0,64 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,25 |
Kill-Death Diff. | +92 |
Gespielte Maps | 21 |
Platz #6: Enno "Enno" Matthias - GHR E-Sports
Average Damage per Round (ADR) | 89,39 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 4,42 |
Flash Assists (FA) | 4 |
Kills per Round (KPR) | 0,78 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.09 |
Deaths per Round (DPR) | 0,70 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,10 |
Kill-Death Diff. | +36 |
Gespielte Maps | 17 |
Platz #5: Patrick "polzerm" Polzer - teamKR
Average Damage per Round (ADR) | 91,13 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 4,05 |
Flash Assists (FA) | 12 |
Kills per Round (KPR) | 0,80 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.13 |
Deaths per Round (DPR) | 0,67 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,20 |
Kill-Death Diff. | +52 |
Gespielte Maps | 14 |
Platz #4: Marijan "Marijan" Solakovski - North Lions
Average Damage per Round (ADR) | 91,9 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 5,51 |
Flash Assists (FA) | 25 |
Kills per Round (KPR) | 0,83 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.11 |
Deaths per Round (DPR) | 0,70 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,19 |
Kill-Death Diff. | +45 |
Gespielte Maps | 13 |
Platz #3: Dominik "doxors" de Vries - Reveal
Average Damage per Round (ADR) | 98,7 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 5,84 |
Flash Assists (FA) | 5 |
Kills per Round (KPR) | 0,87 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.16 |
Deaths per Round (DPR) | 0,74 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,18 |
Kill-Death Diff. | +44 |
Gespielte Maps | 12 |
Platz #2: Daniel "KrowNii" Michel - Entropy
Average Damage per Round (ADR) | 90,6 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 5,28 |
Flash Assists (FA) | 16 |
Kills per Round (KPR) | 0,89 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.12 |
Deaths per Round (DPR) | 0,58 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,53 |
Kill-Death Diff. | +138 |
Gespielte Maps | 17 |
Platz #1: Thomas "powerYY" Becker - Entropy
Average Damage per Round (ADR) | 91,7 |
Average Utility Damage per Round (UADR) | 1,78 |
Flash Assists (FA) | 5 |
Kills per Round (KPR) | 0,88 |
Opening Kills per Round (OKPR) | 0.15 |
Deaths per Round (DPR) | 0,60 |
Kill-Death Ratio (K/D) | 1,47 |
Kill-Death Diff. | +126 |
Gespielte Maps | 19 |
Ihr wollt unsere Arbeit bei 1HP unterstützen und uns ermöglichen weiterhin über die gesamte deutschsprachige Counter-Strike-Szene unabhängig zu berichten? Über unsere Patreon-Seite könnt ihr uns eine kleine oder große Unterstützung jeden Monat zukommen lassen. Unterstützer bekommen unter anderem einen monatlichen Newsletter sowie weitere interessante Einblicke in unsere Arbeit. Genaueres dazu, sowie eine Liste der aktuellen Unterstützer findet ihr hier.