team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 1 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:02:38 | DAVEN | -skarty |
0:02:39 | Sator | BuTtErBr0t |
0:02:41 | DAVEN | TryHardBird |
0:02:45 | AKEX_GOD | DAVEN |
0:02:50 | pauf- | Sator |
0:02:58 | -GobeZ | loot.farm cs.money | pauf- |
0:03:08 | AKEX_GOD | silvantheone |
0:03:18 | mHR | AKEX_GOD |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 2 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:03:47 | DAVEN | AKEX_GOD |
0:03:54 | -GobeZ | loot.farm cs.money | pauf- |
0:04:03 | TryHardBird | silvantheone |
0:04:12 | -skarty | mHR |
0:04:20 | DAVEN | -skarty |
0:04:21 | DAVEN | TryHardBird |
0:04:31 | Sator | BuTtErBr0t |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 3 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:05:04 | DAVEN | AKEX_GOD |
0:05:07 | DAVEN | BuTtErBr0t |
0:05:13 | -skarty | Sator |
0:05:15 | TryHardBird | DAVEN |
0:05:20 | silvantheone | TryHardBird |
0:05:34 | -GobeZ | loot.farm cs.money | -skarty |
0:05:36 | silvantheone | pauf- |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 4 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:06:21 | Sator | TryHardBird |
0:06:39 | -GobeZ | loot.farm cs.money | -skarty |
0:06:46 | DAVEN | BuTtErBr0t |
0:06:50 | mHR | pauf- |
0:06:52 | DAVEN | AKEX_GOD |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 5 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:07:32 | silvantheone | pauf- |
0:07:32 | mHR | -skarty |
0:07:41 | silvantheone | BuTtErBr0t |
0:07:43 | -GobeZ | loot.farm cs.money | TryHardBird |
0:07:57 | mHR | AKEX_GOD |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_TryHardBird
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 6 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:08:38 | -GobeZ | loot.farm cs.money | pauf- |
0:08:54 | silvantheone | AKEX_GOD |
0:08:57 | TryHardBird | DAVEN |
0:08:58 | -skarty | mHR |
0:09:02 | BuTtErBr0t | -GobeZ | loot.farm cs.money |
0:09:10 | Sator | -skarty |
0:09:13 | TryHardBird | Sator |
0:09:18 | TryHardBird | silvantheone |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_TryHardBird
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 7 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:09:45 | BuTtErBr0t | Sator |
0:09:47 | DAVEN | BuTtErBr0t |
0:09:53 | -skarty | DAVEN |
0:10:06 | silvantheone | pauf- |
0:10:14 | TryHardBird | mHR |
0:10:25 | AKEX_GOD | silvantheone |
0:10:32 | -GobeZ | loot.farm cs.money | AKEX_GOD |
0:10:39 | TryHardBird | -GobeZ | loot.farm cs.money |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_TryHardBird
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 8 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:11:34 | pauf- | DAVEN |
0:11:35 | mHR | AKEX_GOD |
0:11:38 | pauf- | mHR |
0:11:39 | pauf- | -GobeZ | loot.farm cs.money |
0:11:47 | silvantheone | BuTtErBr0t |
0:11:48 | -skarty | silvantheone |
0:11:51 | pauf- | Sator |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 9 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:12:16 | -GobeZ | loot.farm cs.money | pauf- |
0:12:28 | DAVEN | AKEX_GOD |
0:12:55 | -GobeZ | loot.farm cs.money | BuTtErBr0t |
0:12:56 | TryHardBird | Sator |
0:13:08 | DAVEN | -skarty |
0:13:10 | TryHardBird | DAVEN |
0:13:43 | -GobeZ | loot.farm cs.money | TryHardBird |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 10 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:14:17 | -skarty | mHR |
0:14:20 | silvantheone | -skarty |
0:14:23 | silvantheone | AKEX_GOD |
0:14:30 | -GobeZ | loot.farm cs.money | BuTtErBr0t |
0:14:34 | DAVEN | pauf- |
0:14:34 | -GobeZ | loot.farm cs.money | TryHardBird |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 11 <Clip Link>
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 12 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:15:44 | -GobeZ | loot.farm cs.money | pauf- |
0:16:07 | Sator | BuTtErBr0t |
0:16:09 | DAVEN | -skarty |
0:16:10 | AKEX_GOD | mHR |
0:16:14 | TryHardBird | Sator |
0:16:17 | AKEX_GOD | DAVEN |
0:16:17 | -GobeZ | loot.farm cs.money | AKEX_GOD |
0:16:31 | TryHardBird | silvantheone |
0:17:15 | -GobeZ | loot.farm cs.money | TryHardBird |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 13 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:17:45 | -GobeZ | loot.farm cs.money | AKEX_GOD |
0:17:55 | pauf- | mHR |
0:18:01 | Sator | BuTtErBr0t |
0:18:07 | DAVEN | TryHardBird |
0:18:18 | -skarty | silvantheone |
0:18:20 | DAVEN | -skarty |
0:18:44 | DAVEN | pauf- |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 14 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:19:17 | Sator | -skarty |
0:19:17 | Sator | pauf- |
0:19:20 | TryHardBird | Sator |
0:19:22 | -GobeZ | loot.farm cs.money | AKEX_GOD |
0:19:32 | DAVEN | TryHardBird |
0:19:37 | DAVEN | BuTtErBr0t |
team_-GobeZ
CT-Seite
team_TryHardBird
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 15 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:20:11 | DAVEN | BuTtErBr0t |
0:20:16 | -GobeZ | loot.farm cs.money | pauf- |
0:20:17 | TryHardBird | -GobeZ | loot.farm cs.money |
0:20:18 | mHR | TryHardBird |
0:20:20 | -skarty | Sator |
0:20:23 | -skarty | DAVEN |
0:20:25 | mHR | AKEX_GOD |
0:20:53 | mHR | -skarty |
team_TryHardBird
CT-Seite
team_-GobeZ
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 16 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:21:33 | DAVEN | -skarty |
0:21:38 | DAVEN | pauf- |
0:21:49 | silvantheone | AKEX_GOD |
0:21:53 | TryHardBird | Sator |
0:21:56 | -GobeZ | loot.farm cs.money | TryHardBird |
0:21:57 | DAVEN | BuTtErBr0t |
team_TryHardBird
CT-Seite
team_-GobeZ
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 17 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:22:26 | -GobeZ | loot.farm cs.money | -skarty |
0:22:38 | mHR | pauf- |
0:22:39 | DAVEN | BuTtErBr0t |
0:22:43 | silvantheone | AKEX_GOD |
0:22:45 | mHR | TryHardBird |
team_TryHardBird
CT-Seite
team_-GobeZ
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 18 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:23:15 | TryHardBird | -GobeZ | loot.farm cs.money |
0:23:22 | AKEX_GOD | mHR |
0:23:22 | DAVEN | AKEX_GOD |
0:23:27 | DAVEN | BuTtErBr0t |
0:23:46 | DAVEN | TryHardBird |
0:23:48 | DAVEN | pauf- |
0:23:49 | -skarty | Sator |
0:23:50 | DAVEN | -skarty |
team_TryHardBird
CT-Seite
team_-GobeZ
T-Seite
team_TryHardBird
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 19 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:24:21 | -GobeZ | loot.farm cs.money | TryHardBird |
0:24:24 | mHR | pauf- |
0:24:24 | -skarty | Sator |
0:24:24 | DAVEN | AKEX_GOD |
0:24:28 | BuTtErBr0t | DAVEN |
0:24:31 | BuTtErBr0t | -GobeZ | loot.farm cs.money |
0:24:38 | silvantheone | -skarty |
0:24:40 | BuTtErBr0t | mHR |
0:25:00 | BuTtErBr0t | silvantheone |
team_TryHardBird
CT-Seite
team_-GobeZ
T-Seite
team_TryHardBird
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 20 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:25:39 | -skarty | -GobeZ | loot.farm cs.money |
0:25:41 | -skarty | mHR |
0:25:46 | AKEX_GOD | silvantheone |
0:25:47 | Sator | -skarty |
0:26:01 | pauf- | DAVEN |
0:26:43 | BuTtErBr0t | Sator |
team_TryHardBird
CT-Seite
team_-GobeZ
T-Seite
team_-GobeZ
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 84235 1 21 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:27:47 | pauf- | mHR |
0:27:50 | silvantheone | pauf- |
0:27:55 | -skarty | Sator |
0:27:57 | silvantheone | -skarty |
0:27:58 | AKEX_GOD | silvantheone |
0:28:19 | DAVEN | TryHardBird |
0:28:27 | DAVEN | AKEX_GOD |
0:28:39 | DAVEN | BuTtErBr0t |