ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 1 <Clip Link>
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 2 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:05:18 | TooM=D | Schneem4n |
0:05:18 | der klown | denisdap[J]³ |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 3 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:07:04 | mew2 | denisdap[J]³ |
0:07:06 | MindTerror | r3c.n |
0:07:07 | MindTerror | mew2 |
0:07:11 | TooM=D | Schneem4n |
0:07:19 | MindTerror | der klown |
0:07:25 | MindTerror | shOxie. |
0:08:15 | TooM=D | MindTerror |
0:08:26 | TooM=D | Olli |
0:08:43 | TooM=D | JackShlitzer |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 4 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:10:19 | MindTerror | mew2 |
0:10:21 | denisdap[J]³ | TooM=D |
0:10:25 | shOxie. | Schneem4n |
0:10:27 | denisdap[J]³ | r3c.n |
0:10:27 | shOxie. | MindTerror |
0:10:30 | Olli | shOxie. |
0:10:47 | der klown | Olli |
0:10:56 | der klown | denisdap[J]³ |
0:11:02 | JackShlitzer | der klown |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 5 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:11:56 | denisdap[J]³ | r3c.n |
0:11:59 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:12:01 | shOxie. | Schneem4n |
0:12:02 | MindTerror | shOxie. |
0:12:18 | mew2 | JackShlitzer |
0:12:31 | Olli | mew2 |
0:12:31 | TooM=D | MindTerror |
0:12:32 | Olli | TooM=D |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 6 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:13:25 | Schneem4n | shOxie. |
0:13:25 | r3c.n | MindTerror |
0:13:27 | JackShlitzer | r3c.n |
0:13:29 | mew2 | JackShlitzer |
0:13:38 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:13:43 | Olli | TooM=D |
0:13:44 | mew2 | Olli |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 7 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:14:25 | TooM=D | JackShlitzer |
0:14:30 | MindTerror | der klown |
0:15:11 | Schneem4n | r3c.n |
0:15:12 | TooM=D | Schneem4n |
0:15:24 | shOxie. | MindTerror |
0:15:42 | TooM=D | Olli |
0:15:48 | TooM=D | denisdap[J]³ |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 8 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:16:20 | Olli | mew2 |
0:16:23 | Olli | shOxie. |
0:16:24 | Olli | r3c.n |
0:16:41 | der klown | JackShlitzer |
0:16:46 | MindTerror | TooM=D |
0:16:59 | der klown | MindTerror |
0:17:05 | Olli | der klown |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 9 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:17:43 | r3c.n | MindTerror |
0:17:57 | TooM=D | Schneem4n |
0:18:09 | JackShlitzer | r3c.n |
0:18:10 | denisdap[J]³ | mew2 |
0:18:12 | denisdap[J]³ | der klown |
0:18:19 | JackShlitzer | TooM=D |
0:18:19 | shOxie. | JackShlitzer |
0:18:20 | denisdap[J]³ | shOxie. |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 10 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:19:06 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:19:07 | MindTerror | shOxie. |
0:19:24 | der klown | Olli |
0:19:26 | MindTerror | TooM=D |
0:19:29 | MindTerror | der klown |
0:19:39 | r3c.n | Schneem4n |
0:19:44 | mew2 | MindTerror |
0:19:46 | mew2 | JackShlitzer |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 11 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:20:21 | der klown | Schneem4n |
0:20:30 | shOxie. | MindTerror |
0:20:44 | mew2 | denisdap[J]³ |
0:20:50 | Olli | shOxie. |
0:21:00 | mew2 | Olli |
0:21:01 | r3c.n | JackShlitzer |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 12 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:21:44 | der klown | JackShlitzer |
0:22:04 | Olli | r3c.n |
0:22:06 | Olli | mew2 |
0:22:06 | TooM=D | Olli |
0:22:06 | MindTerror | TooM=D |
0:22:08 | shOxie. | MindTerror |
0:22:19 | der klown | denisdap[J]³ |
0:22:42 | Schneem4n | der klown |
0:22:44 | Schneem4n | shOxie. |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 13 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:23:41 | shOxie. | MindTerror |
0:23:51 | TooM=D | Schneem4n |
0:24:27 | Olli | der klown |
0:24:27 | shOxie. | Olli |
0:24:32 | JackShlitzer | TooM=D |
0:24:49 | JackShlitzer | mew2 |
0:24:52 | JackShlitzer | r3c.n |
0:24:52 | shOxie. | JackShlitzer |
0:25:04 | denisdap[J]³ | shOxie. |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 14 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:25:47 | shOxie. | MindTerror |
0:25:49 | TooM=D | Olli |
0:26:06 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:26:27 | shOxie. | JackShlitzer |
0:26:42 | mew2 | Schneem4n |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 15 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:27:17 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:27:17 | JackShlitzer | shOxie. |
0:27:22 | mew2 | JackShlitzer |
0:27:23 | MindTerror | TooM=D |
0:27:23 | MindTerror | r3c.n |
0:27:24 | der klown | MindTerror |
0:27:27 | der klown | Olli |
0:27:38 | Schneem4n | mew2 |
0:27:41 | der klown | Schneem4n |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 16 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:29:36 | shOxie. | MindTerror |
0:29:44 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:29:44 | TooM=D | Olli |
0:29:46 | TooM=D | Schneem4n |
0:29:47 | TooM=D | JackShlitzer |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 17 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:30:37 | der klown | MindTerror |
0:30:55 | shOxie. | Olli |
0:30:55 | TooM=D | JackShlitzer |
0:30:57 | mew2 | denisdap[J]³ |
0:30:59 | Schneem4n | shOxie. |
0:31:00 | TooM=D | Schneem4n |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 18 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:31:35 | r3c.n | denisdap[J]³ |
0:31:36 | MindTerror | mew2 |
0:31:36 | TooM=D | JackShlitzer |
0:31:37 | shOxie. | MindTerror |
0:31:37 | Schneem4n | shOxie. |
0:31:38 | TooM=D | Schneem4n |
0:31:44 | Olli | der klown |
0:32:00 | r3c.n | Olli |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 19 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:32:39 | TooM=D | JackShlitzer |
0:32:41 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:32:42 | TooM=D | MindTerror |
0:32:47 | TooM=D | Olli |
0:32:55 | TooM=D | Schneem4n |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 20 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:34:16 | denisdap[J]³ | r3c.n |
0:34:26 | mew2 | Schneem4n |
0:34:40 | shOxie. | Olli |
0:34:41 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:34:41 | denisdap[J]³ | TooM=D |
0:34:43 | shOxie. | MindTerror |
0:34:44 | JackShlitzer | shOxie. |
0:34:56 | mew2 | JackShlitzer |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 1 21 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:35:31 | shOxie. | denisdap[J]³ |
0:35:32 | shOxie. | Schneem4n |
0:35:32 | shOxie. | JackShlitzer |
0:35:37 | shOxie. | Olli |
0:35:41 | MindTerror | shOxie. |
0:35:53 | TooM=D | MindTerror |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 1 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:03:57 | TooM=D | Schneem4n |
0:03:58 | mew2 | denisdap[J]³ |
0:04:00 | JackShlitzer | mew2 |
0:04:01 | der klown | MindTerror |
0:04:07 | der klown | JackShlitzer |
0:04:08 | Olli | r3c.n |
0:04:18 | shOxie. | Olli |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 2 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:05:01 | der klown | JackShlitzer |
0:05:02 | r3c.n | denisdap[J]³ |
0:05:03 | r3c.n | Schneem4n |
0:05:03 | MindTerror | r3c.n |
0:05:04 | der klown | Olli |
0:05:06 | TooM=D | MindTerror |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 3 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:05:38 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:05:39 | TooM=D | JackShlitzer |
0:06:13 | shOxie. | MindTerror |
0:07:00 | Schneem4n | shOxie. |
0:07:12 | mew2 | Olli |
0:07:16 | TooM=D | Schneem4n |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 4 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:08:14 | shOxie. | MindTerror |
0:08:58 | JackShlitzer | r3c.n |
0:08:59 | der klown | JackShlitzer |
0:09:01 | der klown | denisdap[J]³ |
0:09:02 | der klown | Schneem4n |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 5 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:10:29 | shOxie. | Schneem4n |
0:10:29 | TooM=D | JackShlitzer |
0:10:30 | TooM=D | Olli |
0:10:36 | mew2 | denisdap[J]³ |
0:10:39 | r3c.n | MindTerror |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 6 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:11:23 | shOxie. | Schneem4n |
0:11:23 | shOxie. | denisdap[J]³ |
0:11:55 | JackShlitzer | mew2 |
0:11:56 | JackShlitzer | TooM=D |
0:12:01 | der klown | MindTerror |
0:12:05 | Olli | shOxie. |
0:12:05 | r3c.n | JackShlitzer |
0:12:08 | Olli | der klown |
0:12:12 | Olli | r3c.n |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 7 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:12:57 | mew2 | MindTerror |
0:13:52 | mew2 | Schneem4n |
0:13:57 | r3c.n | denisdap[J]³ |
0:13:58 | mew2 | Olli |
0:13:58 | mew2 | JackShlitzer |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 8 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:14:30 | shOxie. | Olli |
0:14:31 | shOxie. | JackShlitzer |
0:14:31 | shOxie. | Schneem4n |
0:14:32 | shOxie. | denisdap[J]³ |
0:14:45 | shOxie. | MindTerror |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 9 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:16:06 | mew2 | Schneem4n |
0:16:08 | shOxie. | denisdap[J]³ |
0:16:08 | MindTerror | shOxie. |
0:16:32 | Olli | TooM=D |
0:16:34 | r3c.n | Olli |
0:16:39 | der klown | MindTerror |
0:16:45 | r3c.n | JackShlitzer |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 10 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:17:26 | TooM=D | JackShlitzer |
0:17:27 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:17:29 | Schneem4n | TooM=D |
0:17:30 | shOxie. | Schneem4n |
0:17:31 | shOxie. | MindTerror |
0:17:38 | Olli | r3c.n |
0:17:52 | der klown | Olli |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 11 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:18:31 | der klown | Olli |
0:18:37 | der klown | denisdap[J]³ |
0:18:54 | r3c.n | MindTerror |
0:18:57 | shOxie. | Schneem4n |
0:18:58 | mew2 | JackShlitzer |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 12 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:19:42 | JackShlitzer | mew2 |
0:20:14 | denisdap[J]³ | r3c.n |
0:20:15 | TooM=D | JackShlitzer |
0:20:17 | denisdap[J]³ | TooM=D |
0:20:18 | shOxie. | Olli |
0:20:23 | Schneem4n | shOxie. |
0:20:27 | Schneem4n | der klown |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 13 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:20:59 | MindTerror | TooM=D |
0:21:00 | MindTerror | mew2 |
0:21:02 | mew2 | Schneem4n |
0:21:04 | MindTerror | der klown |
0:21:31 | r3c.n | denisdap[J]³ |
0:21:36 | Olli | r3c.n |
0:21:47 | Olli | shOxie. |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 14 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:22:16 | JackShlitzer | r3c.n |
0:22:43 | Olli | der klown |
0:22:43 | shOxie. | Olli |
0:22:44 | TooM=D | JackShlitzer |
0:22:47 | Schneem4n | mew2 |
0:22:48 | TooM=D | Schneem4n |
0:23:05 | denisdap[J]³ | TooM=D |
0:23:17 | MindTerror | shOxie. |
TopSpawnOLB
CT-Seite
ESUG SuperGAU
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 15 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:23:57 | shOxie. | denisdap[J]³ |
0:23:58 | shOxie. | Olli |
0:24:00 | shOxie. | Schneem4n |
0:24:01 | MindTerror | shOxie. |
0:24:21 | MindTerror | r3c.n |
0:24:34 | MindTerror | mew2 |
0:24:35 | JackShlitzer | der klown |
0:24:36 | TooM=D | MindTerror |
0:24:37 | TooM=D | JackShlitzer |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 16 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:25:49 | Olli | shOxie. |
0:25:51 | Olli | r3c.n |
0:25:51 | mew2 | Schneem4n |
0:25:52 | TooM=D | Olli |
0:26:03 | mew2 | JackShlitzer |
0:26:07 | TooM=D | MindTerror |
0:26:16 | TooM=D | denisdap[J]³ |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 17 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:26:55 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:27:07 | der klown | JackShlitzer |
0:27:08 | Schneem4n | der klown |
0:27:11 | MindTerror | shOxie. |
0:27:25 | r3c.n | Schneem4n |
0:27:33 | MindTerror | r3c.n |
0:27:34 | Olli | mew2 |
0:27:35 | TooM=D | Olli |
0:27:45 | TooM=D | MindTerror |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 18 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:28:23 | TooM=D | denisdap[J]³ |
0:28:23 | Schneem4n | mew2 |
0:28:26 | MindTerror | TooM=D |
0:28:27 | MindTerror | shOxie. |
0:28:37 | JackShlitzer | der klown |
0:28:38 | MindTerror | r3c.n |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
ESUG SuperGAU
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 19 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:29:24 | JackShlitzer | TooM=D |
0:29:25 | MindTerror | der klown |
0:29:25 | Olli | shOxie. |
0:29:27 | Olli | mew2 |
0:29:30 | r3c.n | Olli |
0:29:36 | JackShlitzer | r3c.n |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 20 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:30:14 | MindTerror | r3c.n |
0:30:20 | MindTerror | shOxie. |
0:30:21 | TooM=D | MindTerror |
0:30:31 | denisdap[J]³ | TooM=D |
0:30:32 | denisdap[J]³ | mew2 |
0:30:34 | der klown | denisdap[J]³ |
0:30:37 | der klown | JackShlitzer |
0:31:51 | der klown | Olli |
0:31:51 | der klown | Schneem4n |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 21 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:32:30 | MindTerror | shOxie. |
0:32:30 | TooM=D | MindTerror |
0:33:00 | r3c.n | denisdap[J]³ |
0:33:02 | Olli | r3c.n |
0:33:02 | mew2 | Olli |
0:33:05 | TooM=D | Schneem4n |
0:33:06 | JackShlitzer | TooM=D |
0:33:06 | mew2 | JackShlitzer |
ESUG SuperGAU
CT-Seite
TopSpawnOLB
T-Seite
TopSpawnOLB
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 61365 2 22 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:33:44 | TooM=D | Schneem4n |
0:34:18 | r3c.n | MindTerror |
0:34:48 | r3c.n | denisdap[J]³ |
0:34:57 | TooM=D | Olli |
0:35:11 | mew2 | JackShlitzer |