team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 1 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:02:19 | ShaZE | paulseN |
0:02:20 | eMiX | aprilv3mber |
0:02:21 | eMiX | Sauden |
0:02:24 | Krisy`S Cs.Money | eMiX |
0:02:24 | Phoenix | KeksStop1 |
0:02:25 | Krisy`S Cs.Money | I dont even know |
0:02:26 | ShaZE | Krisy`S Cs.Money |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 2 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:03:03 | Sauden | Phoenix |
0:03:18 | I dont even know | Sauden |
0:03:24 | eMiX | paulseN |
0:03:28 | ShaZE | aprilv3mber |
0:03:36 | I dont even know | Krisy`S Cs.Money |
0:03:38 | I dont even know | KeksStop1 |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 3 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:04:23 | aprilv3mber | Phoenix |
0:04:24 | aprilv3mber | Bucko |
0:04:28 | eMiX | aprilv3mber |
0:04:32 | I dont even know | Krisy`S Cs.Money |
0:04:53 | paulseN | eMiX |
0:05:04 | paulseN | I dont even know |
0:05:11 | ShaZE | KeksStop1 |
0:05:21 | Sauden | ShaZE |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 4 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:06:00 | KeksStop1 | eMiX |
0:06:06 | Krisy`S Cs.Money | Bucko |
0:06:18 | Sauden | ShaZE |
0:06:19 | Krisy`S Cs.Money | I dont even know |
0:06:28 | aprilv3mber | Phoenix |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 5 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:07:06 | KeksStop1 | ShaZE |
0:07:24 | Sauden | I dont even know |
0:07:25 | KeksStop1 | Bucko |
0:07:25 | Sauden | Phoenix |
0:07:39 | aprilv3mber | eMiX |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 6 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:08:13 | aprilv3mber | eMiX |
0:08:14 | Bucko | Sauden |
0:08:17 | Krisy`S Cs.Money | Bucko |
0:08:17 | Phoenix | Krisy`S Cs.Money |
0:08:26 | ShaZE | paulseN |
0:08:27 | aprilv3mber | ShaZE |
0:08:33 | Phoenix | aprilv3mber |
0:08:56 | KeksStop1 | I dont even know |
0:08:57 | KeksStop1 | Phoenix |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 7 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:09:32 | Krisy`S Cs.Money | Bucko |
0:09:33 | Krisy`S Cs.Money | eMiX |
0:09:34 | Phoenix | paulseN |
0:09:46 | aprilv3mber | Phoenix |
0:09:52 | Krisy`S Cs.Money | I dont even know |
0:09:53 | ShaZE | Krisy`S Cs.Money |
0:10:15 | aprilv3mber | ShaZE |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 8 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:10:56 | Krisy`S Cs.Money | eMiX |
0:11:00 | Krisy`S Cs.Money | Bucko |
0:11:06 | Sauden | I dont even know |
0:11:08 | Krisy`S Cs.Money | Phoenix |
0:11:23 | Sauden | ShaZE |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 9 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:12:01 | Krisy`S Cs.Money | Bucko |
0:12:04 | paulseN | eMiX |
0:12:05 | Sauden | ShaZE |
0:12:23 | Krisy`S Cs.Money | Phoenix |
0:12:33 | paulseN | I dont even know |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 10 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:13:06 | Bucko | paulseN |
0:13:11 | Bucko | Sauden |
0:13:17 | KeksStop1 | Bucko |
0:13:21 | ShaZE | aprilv3mber |
0:13:23 | KeksStop1 | eMiX |
0:13:36 | KeksStop1 | I dont even know |
0:13:45 | Phoenix | KeksStop1 |
0:13:47 | Krisy`S Cs.Money | Phoenix |
0:13:53 | ShaZE | Krisy`S Cs.Money |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 11 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:14:33 | paulseN | eMiX |
0:14:54 | aprilv3mber | I dont even know |
0:14:58 | Krisy`S Cs.Money | Phoenix |
0:15:11 | KeksStop1 | ShaZE |
0:15:15 | aprilv3mber | Bucko |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 12 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:15:55 | ShaZE | Sauden |
0:15:57 | Phoenix | Krisy`S Cs.Money |
0:16:02 | Bucko | aprilv3mber |
0:16:04 | Bucko | paulseN |
0:16:08 | Bucko | KeksStop1 |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 13 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:16:40 | ShaZE | Sauden |
0:16:43 | I dont even know | paulseN |
0:16:46 | ShaZE | aprilv3mber |
0:16:49 | ShaZE | KeksStop1 |
0:16:50 | Krisy`S Cs.Money | I dont even know |
0:16:59 | Krisy`S Cs.Money | Phoenix |
0:17:08 | Bucko | Krisy`S Cs.Money |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 14 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:17:44 | I dont even know | Sauden |
0:18:11 | I dont even know | aprilv3mber |
0:18:13 | ShaZE | Krisy`S Cs.Money |
0:18:15 | paulseN | ShaZE |
0:18:17 | Phoenix | KeksStop1 |
0:18:19 | paulseN | Phoenix |
0:18:36 | paulseN | I dont even know |
0:18:38 | Bucko | paulseN |
team_-PhoenixD
CT-Seite
team_KekS1337_
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 15 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:19:13 | paulseN | Bucko |
0:19:15 | ShaZE | paulseN |
0:19:18 | aprilv3mber | ShaZE |
0:19:19 | I dont even know | Sauden |
0:19:30 | I dont even know | aprilv3mber |
0:19:33 | I dont even know | KeksStop1 |
0:19:36 | eMiX | Krisy`S Cs.Money |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 16 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:20:32 | Sauden | I dont even know |
0:20:37 | aprilv3mber | ShaZE |
0:20:39 | aprilv3mber | eMiX |
0:20:40 | Sauden | Bucko |
0:20:49 | Krisy`S Cs.Money | Phoenix |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 17 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:21:26 | Bucko | paulseN |
0:21:28 | Phoenix | aprilv3mber |
0:21:29 | KeksStop1 | Bucko |
0:21:30 | KeksStop1 | Phoenix |
0:21:52 | KeksStop1 | I dont even know |
0:21:58 | KeksStop1 | eMiX |
0:22:05 | Krisy`S Cs.Money | ShaZE |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 18 <Clip Link>
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 19 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:24:09 | KeksStop1 | ShaZE |
0:24:14 | aprilv3mber | eMiX |
0:24:15 | aprilv3mber | Bucko |
0:24:16 | Sauden | Phoenix |
0:24:22 | Krisy`S Cs.Money | I dont even know |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 20 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:24:52 | Phoenix | Sauden |
0:25:01 | KeksStop1 | Phoenix |
0:25:04 | KeksStop1 | ShaZE |
0:25:20 | I dont even know | aprilv3mber |
0:25:27 | KeksStop1 | I dont even know |
0:25:29 | KeksStop1 | Bucko |
0:25:40 | Krisy`S Cs.Money | eMiX |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 21 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:26:11 | Sauden | eMiX |
0:26:16 | Krisy`S Cs.Money | ShaZE |
0:26:17 | Bucko | Krisy`S Cs.Money |
0:26:20 | Sauden | Bucko |
0:26:23 | paulseN | I dont even know |
0:26:26 | Phoenix | Sauden |
0:26:28 | KeksStop1 | Phoenix |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 22 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:27:09 | Krisy`S Cs.Money | I dont even know |
0:27:11 | aprilv3mber | eMiX |
0:27:14 | ShaZE | Krisy`S Cs.Money |
0:27:21 | KeksStop1 | Bucko |
0:27:26 | KeksStop1 | ShaZE |
0:27:36 | KeksStop1 | Phoenix |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 23 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:28:05 | Sauden | eMiX |
0:28:22 | ShaZE | Krisy`S Cs.Money |
0:28:23 | Phoenix | Sauden |
0:28:28 | KeksStop1 | ShaZE |
0:28:31 | I dont even know | KeksStop1 |
0:28:32 | Bucko | paulseN |
0:28:42 | Phoenix | aprilv3mber |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 24 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:29:15 | paulseN | Phoenix |
0:29:16 | Bucko | paulseN |
0:29:17 | aprilv3mber | eMiX |
0:29:17 | Bucko | aprilv3mber |
0:29:24 | KeksStop1 | Bucko |
0:29:24 | ShaZE | KeksStop1 |
0:29:40 | Sauden | ShaZE |
0:29:41 | I dont even know | Krisy`S Cs.Money |
0:29:44 | I dont even know | Sauden |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 25 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:30:28 | aprilv3mber | Bucko |
0:30:29 | ShaZE | paulseN |
0:30:30 | Phoenix | aprilv3mber |
0:30:38 | KeksStop1 | ShaZE |
0:30:39 | KeksStop1 | Phoenix |
0:30:40 | eMiX | KeksStop1 |
0:30:50 | eMiX | Krisy`S Cs.Money |
0:31:00 | I dont even know | Sauden |
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_-PhoenixD
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 26 <Clip Link>
team_KekS1337_
CT-Seite
team_-PhoenixD
T-Seite
team_KekS1337_
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 4421 1 27 <Clip Link>