team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 1 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:02:30 | Jäger®*Xilence | MrcTHEone |
0:02:35 | Ringel | AlmightyKeef |
0:02:36 | ban sweden or tilt | CHR15 |
0:02:43 | flyberg | laserjo |
0:02:48 | ban sweden or tilt | flyberg |
0:02:51 | Ringel | ✪ KinquiN |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 2 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:03:32 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | AlmightyKeef |
0:03:40 | Jäger®*Xilence | CHR15 |
0:03:41 | ✪ KinquiN | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:03:43 | ban sweden or tilt | flyberg |
0:03:46 | ban sweden or tilt | MrcTHEone |
0:03:57 | laserjo | ✪ KinquiN |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 3 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:04:28 | laserjo | ✪ KinquiN |
0:04:33 | Ringel | MrcTHEone |
0:04:33 | ban sweden or tilt | flyberg |
0:04:54 | ban sweden or tilt | AlmightyKeef |
0:05:03 | CHR15 | laserjo |
0:05:06 | Jäger®*Xilence | CHR15 |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 4 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:05:39 | Ringel | flyberg |
0:05:44 | MrcTHEone | Ringel |
0:05:57 | ban sweden or tilt | AlmightyKeef |
0:06:11 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | MrcTHEone |
0:06:19 | CHR15 | Jäger®*Xilence |
0:06:30 | ✪ KinquiN | ban sweden or tilt |
0:06:32 | laserjo | CHR15 |
0:06:35 | ✪ KinquiN | laserjo |
0:06:43 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | ✪ KinquiN |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 5 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:07:16 | Ringel | flyberg |
0:07:18 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | ✪ KinquiN |
0:07:19 | MrcTHEone | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:07:21 | MrcTHEone | Ringel |
0:07:22 | ban sweden or tilt | MrcTHEone |
0:07:57 | AlmightyKeef | Jäger®*Xilence |
0:08:00 | ban sweden or tilt | AlmightyKeef |
0:08:05 | laserjo | CHR15 |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 6 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:08:43 | ban sweden or tilt | AlmightyKeef |
0:08:46 | CHR15 | ban sweden or tilt |
0:08:58 | flyberg | Ringel |
0:09:07 | Jäger®*Xilence | MrcTHEone |
0:09:19 | flyberg | Jäger®*Xilence |
0:09:54 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | flyberg |
0:10:11 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | ✪ KinquiN |
0:10:30 | laserjo | CHR15 |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 7 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:11:02 | AlmightyKeef | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:11:03 | Ringel | AlmightyKeef |
0:11:03 | Ringel | ✪ KinquiN |
0:11:03 | laserjo | CHR15 |
0:11:13 | flyberg | ban sweden or tilt |
0:11:13 | MrcTHEone | laserjo |
0:11:20 | Jäger®*Xilence | flyberg |
0:11:51 | MrcTHEone | Ringel |
0:12:06 | Jäger®*Xilence | MrcTHEone |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_-CHR15-
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 8 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:12:37 | AlmightyKeef | Ringel |
0:12:39 | CHR15 | Jäger®*Xilence |
0:12:39 | ban sweden or tilt | MrcTHEone |
0:12:51 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | ✪ KinquiN |
0:12:55 | AlmightyKeef | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:13:14 | ban sweden or tilt | CHR15 |
0:13:18 | AlmightyKeef | ban sweden or tilt |
0:14:00 | AlmightyKeef | laserjo |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 9 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:14:55 | flyberg | laserjo |
0:15:01 | Ringel | flyberg |
0:15:17 | CHR15 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:15:19 | Ringel | ✪ KinquiN |
0:15:20 | ban sweden or tilt | CHR15 |
0:15:32 | Ringel | MrcTHEone |
0:15:34 | AlmightyKeef | ban sweden or tilt |
0:15:56 | AlmightyKeef | Jäger®*Xilence |
0:16:01 | Ringel | AlmightyKeef |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 10 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:16:36 | laserjo | MrcTHEone |
0:16:38 | ban sweden or tilt | flyberg |
0:16:39 | ✪ KinquiN | laserjo |
0:16:47 | CHR15 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:16:49 | Ringel | CHR15 |
0:16:56 | ban sweden or tilt | AlmightyKeef |
0:17:12 | ban sweden or tilt | ✪ KinquiN |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 11 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:17:48 | Ringel | CHR15 |
0:17:48 | ✪ KinquiN | ban sweden or tilt |
0:18:02 | flyberg | Jäger®*Xilence |
0:18:03 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | MrcTHEone |
0:18:04 | laserjo | flyberg |
0:18:38 | AlmightyKeef | Ringel |
0:18:40 | laserjo | AlmightyKeef |
0:18:52 | ✪ KinquiN | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:18:58 | laserjo | ✪ KinquiN |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 12 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:19:30 | laserjo | ✪ KinquiN |
0:19:32 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | AlmightyKeef |
0:19:32 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money | MrcTHEone |
0:19:35 | ban sweden or tilt | flyberg |
0:19:51 | CHR15 | Ringel |
0:20:16 | Jäger®*Xilence | CHR15 |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 13 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:20:48 | ban sweden or tilt | AlmightyKeef |
0:20:49 | ✪ KinquiN | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:20:55 | laserjo | MrcTHEone |
0:20:57 | ban sweden or tilt | ✪ KinquiN |
0:21:02 | flyberg | laserjo |
0:21:04 | flyberg | ban sweden or tilt |
0:21:10 | Ringel | CHR15 |
0:21:21 | Jäger®*Xilence | flyberg |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_-CHR15-
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 14 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:21:52 | CHR15 | ban sweden or tilt |
0:21:53 | Ringel | MrcTHEone |
0:21:55 | ✪ KinquiN | Ringel |
0:21:57 | AlmightyKeef | Jäger®*Xilence |
0:22:23 | laserjo | CHR15 |
0:22:54 | ✪ KinquiN | laserjo |
0:22:55 | AlmightyKeef | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
team_-CHR15-
CT-Seite
team_ribertobi
T-Seite
team_-CHR15-
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 15 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:23:38 | laserjo | CHR15 |
0:23:41 | flyberg | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:23:45 | flyberg | Jäger®*Xilence |
0:23:46 | Ringel | AlmightyKeef |
0:23:53 | ban sweden or tilt | flyberg |
0:23:56 | ✪ KinquiN | Ringel |
0:24:03 | ✪ KinquiN | laserjo |
0:24:09 | MrcTHEone | ban sweden or tilt |
team_ribertobi
CT-Seite
team_-CHR15-
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 16 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:24:57 | flyberg | Jäger®*Xilence |
0:25:11 | Ringel | AlmightyKeef |
0:25:16 | laserjo | flyberg |
0:25:16 | CHR15 | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:25:17 | ban sweden or tilt | CHR15 |
0:25:21 | Ringel | ✪ KinquiN |
0:25:21 | ban sweden or tilt | MrcTHEone |
team_ribertobi
CT-Seite
team_-CHR15-
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 17 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:26:04 | ban sweden or tilt | ✪ KinquiN |
0:26:07 | laserjo | flyberg |
0:26:10 | MrcTHEone | ban sweden or tilt |
0:26:12 | AlmightyKeef | Twitch.tv/aandrein13 cs.money |
0:26:13 | Jäger®*Xilence | AlmightyKeef |
0:26:16 | CHR15 | laserjo |
0:26:18 | Ringel | MrcTHEone |
0:27:02 | Jäger®*Xilence | CHR15 |
team_ribertobi
CT-Seite
team_-CHR15-
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 18 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:27:34 | Ringel | MrcTHEone |
0:27:37 | Ringel | CHR15 |
0:27:43 | ban sweden or tilt | AlmightyKeef |
0:27:44 | Jäger®*Xilence | ✪ KinquiN |
0:27:45 | flyberg | ban sweden or tilt |
0:27:48 | Ringel | flyberg |
team_ribertobi
CT-Seite
team_-CHR15-
T-Seite
team_ribertobi
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 38168 1 19 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:29:34 | ban sweden or tilt | MrcTHEone |
0:29:35 | Ringel | ✪ KinquiN |
0:29:36 | AlmightyKeef | ban sweden or tilt |
0:29:39 | Jäger®*Xilence | flyberg |
0:29:42 | CHR15 | Ringel |
0:30:01 | AlmightyKeef | Jäger®*Xilence |
0:30:06 | laserjo | AlmightyKeef |
0:30:18 | laserjo | CHR15 |