team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_westhustla-
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 1 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:02:20 | Oliverson_Jr | AlmightyKeef |
0:02:23 | Scuffer | UI_IdgaF |
0:02:24 | King_Harun | Scuffer |
0:02:40 | westhustla- | Shorty CSGO500 |
0:02:41 | westhustla- | ExZe$$iv |
0:02:45 | Oliverson_Jr | gb-_- |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_westhustla-
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 2 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:03:15 | King_Harun | Shorty CSGO500 |
0:03:16 | Scuffer | westhustla- |
0:03:21 | awzm | Scuffer |
0:03:37 | Oliverson_Jr | AlmightyKeef |
0:03:46 | gb-_- | Oliverson_Jr |
0:04:08 | awzm | ExZe$$iv |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_westhustla-
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 3 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:04:52 | UI_IdgaF | AlmightyKeef |
0:05:00 | UI_IdgaF | Shorty CSGO500 |
0:05:05 | Scuffer | King_Harun |
0:05:05 | ExZe$$iv | UI_IdgaF |
0:05:06 | westhustla- | Scuffer |
0:05:09 | gb-_- | Oliverson_Jr |
0:05:11 | westhustla- | gb-_- |
0:05:13 | awzm | ExZe$$iv |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_westhustla-
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 4 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:06:08 | westhustla- | gb-_- |
0:06:40 | westhustla- | Shorty CSGO500 |
0:06:41 | westhustla- | ExZe$$iv |
0:06:48 | Oliverson_Jr | Scuffer |
0:06:59 | westhustla- | AlmightyKeef |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 5 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:07:28 | awzm | Shorty CSGO500 |
0:07:40 | AlmightyKeef | Oliverson_Jr |
0:08:03 | ExZe$$iv | UI_IdgaF |
0:08:06 | gb-_- | westhustla- |
0:08:47 | ExZe$$iv | King_Harun |
0:08:49 | gb-_- | awzm |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 6 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:09:22 | gb-_- | awzm |
0:09:32 | ExZe$$iv | UI_IdgaF |
0:09:33 | gb-_- | westhustla- |
0:10:01 | King_Harun | gb-_- |
0:10:21 | AlmightyKeef | Oliverson_Jr |
0:10:23 | ExZe$$iv | King_Harun |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 7 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:13:19 | westhustla- | Shorty CSGO500 |
0:13:19 | ExZe$$iv | westhustla- |
0:13:21 | Scuffer | awzm |
0:13:21 | Scuffer | UI_IdgaF |
0:13:22 | King_Harun | Scuffer |
0:13:24 | ExZe$$iv | Oliverson_Jr |
0:13:26 | King_Harun | ExZe$$iv |
0:13:34 | AlmightyKeef | King_Harun |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_westhustla-
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 8 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:14:38 | UI_IdgaF | Shorty CSGO500 |
0:14:39 | UI_IdgaF | Scuffer |
0:14:45 | awzm | ExZe$$iv |
0:14:46 | AlmightyKeef | King_Harun |
0:14:54 | AlmightyKeef | UI_IdgaF |
0:14:55 | westhustla- | AlmightyKeef |
0:15:04 | Oliverson_Jr | gb-_- |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 9 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:16:01 | Scuffer | westhustla- |
0:16:05 | Scuffer | UI_IdgaF |
0:16:13 | King_Harun | Shorty CSGO500 |
0:16:42 | Scuffer | Oliverson_Jr |
0:16:53 | gb-_- | awzm |
0:16:59 | King_Harun | gb-_- |
0:17:11 | ExZe$$iv | King_Harun |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 10 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:18:15 | awzm | Scuffer |
0:18:18 | ExZe$$iv | awzm |
0:18:30 | Shorty CSGO500 | King_Harun |
0:18:34 | AlmightyKeef | westhustla- |
0:19:06 | Shorty CSGO500 | UI_IdgaF |
0:19:12 | gb-_- | Oliverson_Jr |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 11 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:20:01 | Shorty CSGO500 | Oliverson_Jr |
0:20:21 | ExZe$$iv | UI_IdgaF |
0:20:58 | westhustla- | gb-_- |
0:21:04 | ExZe$$iv | westhustla- |
0:21:04 | Shorty CSGO500 | awzm |
0:21:06 | King_Harun | Shorty CSGO500 |
0:21:15 | King_Harun | ExZe$$iv |
0:21:28 | AlmightyKeef | King_Harun |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_westhustla-
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 12 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:22:17 | Shorty CSGO500 | awzm |
0:22:25 | westhustla- | gb-_- |
0:22:29 | King_Harun | Shorty CSGO500 |
0:22:31 | Oliverson_Jr | ExZe$$iv |
0:22:37 | Oliverson_Jr | Scuffer |
0:22:40 | AlmightyKeef | Oliverson_Jr |
0:22:46 | AlmightyKeef | UI_IdgaF |
0:22:49 | AlmightyKeef | westhustla- |
0:22:55 | King_Harun | AlmightyKeef |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_westhustla-
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 13 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:23:58 | ExZe$$iv | westhustla- |
0:24:13 | Oliverson_Jr | Shorty CSGO500 |
0:24:18 | UI_IdgaF | gb-_- |
0:24:20 | ExZe$$iv | UI_IdgaF |
0:24:29 | King_Harun | AlmightyKeef |
0:24:33 | King_Harun | ExZe$$iv |
0:24:36 | King_Harun | Scuffer |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 14 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:25:12 | ExZe$$iv | Oliverson_Jr |
0:25:20 | Scuffer | westhustla- |
0:25:32 | Shorty CSGO500 | UI_IdgaF |
0:25:58 | gb-_- | King_Harun |
0:26:30 | gb-_- | awzm |
team_ExZeSSiV
CT-Seite
team_westhustla-
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 15 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:27:01 | awzm | ExZe$$iv |
0:27:07 | Scuffer | westhustla- |
0:27:09 | Oliverson_Jr | Scuffer |
0:27:15 | gb-_- | Oliverson_Jr |
0:27:20 | King_Harun | gb-_- |
0:27:22 | AlmightyKeef | awzm |
0:27:27 | Shorty CSGO500 | King_Harun |
0:27:30 | AlmightyKeef | UI_IdgaF |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_westhustla-
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 16 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:28:09 | Oliverson_Jr | Scuffer |
0:28:13 | westhustla- | Shorty CSGO500 |
0:28:16 | westhustla- | ExZe$$iv |
0:28:22 | King_Harun | gb-_- |
0:28:23 | awzm | AlmightyKeef |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_westhustla-
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 17 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:28:52 | awzm | AlmightyKeef |
0:28:53 | UI_IdgaF | ExZe$$iv |
0:28:54 | Scuffer | UI_IdgaF |
0:28:56 | King_Harun | Scuffer |
0:28:58 | King_Harun | gb-_- |
0:29:12 | King_Harun | Shorty CSGO500 |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 18 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:30:19 | ExZe$$iv | awzm |
0:30:21 | ExZe$$iv | westhustla- |
0:30:22 | UI_IdgaF | gb-_- |
0:30:26 | King_Harun | Shorty CSGO500 |
0:30:28 | Scuffer | King_Harun |
0:30:36 | ExZe$$iv | Oliverson_Jr |
0:30:38 | ExZe$$iv | UI_IdgaF |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 19 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:31:09 | AlmightyKeef | westhustla- |
0:31:09 | gb-_- | UI_IdgaF |
0:31:20 | Shorty CSGO500 | King_Harun |
0:31:24 | Oliverson_Jr | gb-_- |
0:31:29 | Scuffer | Oliverson_Jr |
0:31:42 | Shorty CSGO500 | awzm |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 20 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:32:10 | westhustla- | AlmightyKeef |
0:32:16 | UI_IdgaF | gb-_- |
0:32:20 | Oliverson_Jr | Scuffer |
0:32:23 | Shorty CSGO500 | UI_IdgaF |
0:32:34 | ExZe$$iv | awzm |
0:32:39 | Shorty CSGO500 | King_Harun |
0:33:01 | Oliverson_Jr | Shorty CSGO500 |
0:33:08 | ExZe$$iv | westhustla- |
0:33:13 | ExZe$$iv | Oliverson_Jr |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 21 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:33:41 | AlmightyKeef | westhustla- |
0:33:49 | gb-_- | UI_IdgaF |
0:33:51 | ExZe$$iv | King_Harun |
0:33:56 | ExZe$$iv | awzm |
0:34:06 | gb-_- | Oliverson_Jr |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 22 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:34:38 | UI_IdgaF | ExZe$$iv |
0:34:45 | gb-_- | Oliverson_Jr |
0:34:48 | gb-_- | UI_IdgaF |
0:35:04 | westhustla- | AlmightyKeef |
0:35:05 | Shorty CSGO500 | awzm |
0:35:07 | westhustla- | gb-_- |
0:35:14 | Scuffer | westhustla- |
0:35:30 | Scuffer | King_Harun |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 23 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:36:07 | awzm | AlmightyKeef |
0:36:13 | ExZe$$iv | awzm |
0:37:07 | Scuffer | Oliverson_Jr |
0:37:08 | Shorty CSGO500 | King_Harun |
0:37:17 | Scuffer | UI_IdgaF |
0:37:31 | westhustla- | ExZe$$iv |
0:37:36 | Shorty CSGO500 | westhustla- |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 24 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:38:08 | ExZe$$iv | westhustla- |
0:38:32 | AlmightyKeef | awzm |
0:38:39 | Oliverson_Jr | Scuffer |
0:38:50 | AlmightyKeef | Oliverson_Jr |
0:38:50 | Oliverson_Jr | Shorty CSGO500 |
0:39:02 | gb-_- | UI_IdgaF |
team_westhustla-
CT-Seite
team_ExZeSSiV
T-Seite
team_ExZeSSiV
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 35050 1 25 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:39:58 | westhustla- | Shorty CSGO500 |
0:40:01 | ExZe$$iv | Oliverson_Jr |
0:40:05 | awzm | ExZe$$iv |
0:40:26 | gb-_- | UI_IdgaF |
0:40:31 | AlmightyKeef | westhustla- |
0:40:35 | Scuffer | awzm |
0:40:59 | AlmightyKeef | King_Harun |