team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 1 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:02:42 | PrideLeader | Scuffer |
0:02:44 | bertA | Flex |
0:02:45 | PrideLeader | lyqu |
0:02:48 | z1n | Behandlungsfall |
0:02:52 | PrideLeader | Hinkel |
0:03:01 | bertA | z1n |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 3 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:05:24 | z1n | NVK |
0:05:25 | PrideLeader | lyqu |
0:06:06 | PrideLeader | z1n |
0:06:08 | Flex | PrideLeader |
0:06:18 | mpie (active since January 2018) | Flex |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 4 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:11:45 | mpie (active since January 2018) | lyqu |
0:11:51 | Flex | NVK |
0:12:05 | bertA | Scuffer |
0:12:14 | Hinkel | Behandlungsfall |
0:12:17 | bertA | Hinkel |
0:12:45 | mpie (active since January 2018) | z1n |
0:13:14 | Flex | mpie (active since January 2018) |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 5 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:14:07 | z1n | NVK |
0:14:15 | PrideLeader | z1n |
0:14:27 | lyqu | Behandlungsfall |
0:15:03 | bertA | Scuffer |
0:15:08 | bertA | Hinkel |
0:15:17 | PrideLeader | Flex |
0:15:41 | mpie (active since January 2018) | lyqu |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 6 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:16:39 | NVK | Flex |
0:16:59 | mpie (active since January 2018) | Scuffer |
0:17:05 | Hinkel | bertA |
0:17:05 | Behandlungsfall | Hinkel |
0:17:07 | NVK | z1n |
0:17:16 | PrideLeader | lyqu |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 7 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:17:45 | z1n | PrideLeader |
0:17:59 | Behandlungsfall | Scuffer |
0:18:03 | Behandlungsfall | Hinkel |
0:18:04 | mpie (active since January 2018) | Flex |
0:18:09 | lyqu | bertA |
0:18:14 | NVK | lyqu |
0:18:21 | mpie (active since January 2018) | z1n |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 8 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:18:52 | Behandlungsfall | lyqu |
0:18:56 | mpie (active since January 2018) | Scuffer |
0:19:13 | PrideLeader | Flex |
0:19:30 | Behandlungsfall | Hinkel |
0:19:31 | z1n | bertA |
0:19:31 | PrideLeader | z1n |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 9 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:20:06 | PrideLeader | Flex |
0:20:18 | Behandlungsfall | z1n |
0:20:21 | Scuffer | mpie (active since January 2018) |
0:20:26 | bertA | Scuffer |
0:20:46 | Hinkel | Behandlungsfall |
0:20:49 | bertA | Hinkel |
0:20:51 | lyqu | bertA |
0:20:52 | NVK | lyqu |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 10 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:21:23 | mpie (active since January 2018) | lyqu |
0:21:26 | Behandlungsfall | Flex |
0:21:40 | Behandlungsfall | Scuffer |
0:21:49 | z1n | NVK |
0:22:09 | bertA | z1n |
0:22:11 | Hinkel | bertA |
0:22:25 | Hinkel | PrideLeader |
0:22:44 | Hinkel | mpie (active since January 2018) |
0:22:47 | Hinkel | Behandlungsfall |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 11 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:23:29 | z1n | NVK |
0:23:33 | Scuffer | Behandlungsfall |
0:23:57 | bertA | lyqu |
0:23:58 | mpie (active since January 2018) | Flex |
0:24:17 | PrideLeader | z1n |
0:24:17 | mpie (active since January 2018) | Hinkel |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 12 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:25:17 | Flex | NVK |
0:25:25 | bertA | Flex |
0:25:52 | Hinkel | Behandlungsfall |
0:25:56 | mpie (active since January 2018) | Scuffer |
0:26:10 | Hinkel | mpie (active since January 2018) |
0:26:48 | bertA | lyqu |
0:26:52 | bertA | z1n |
0:26:59 | Hinkel | PrideLeader |
0:27:07 | bertA | Hinkel |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 13 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:27:49 | bertA | Flex |
0:27:49 | z1n | NVK |
0:27:58 | Scuffer | Behandlungsfall |
0:28:51 | mpie (active since January 2018) | Scuffer |
0:28:54 | bertA | Hinkel |
0:29:10 | PrideLeader | z1n |
0:29:31 | lyqu | bertA |
0:29:34 | mpie (active since January 2018) | lyqu |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 14 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:30:20 | mpie (active since January 2018) | Scuffer |
0:30:32 | Flex | mpie (active since January 2018) |
0:30:32 | z1n | PrideLeader |
0:30:39 | Behandlungsfall | Hinkel |
0:30:40 | bertA | z1n |
0:30:57 | Behandlungsfall | Flex |
team__z1n_
CT-Seite
team_skiller06
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 15 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:32:54 | Hinkel | bertA |
0:33:01 | Behandlungsfall | Hinkel |
0:33:15 | mpie (active since January 2018) | Flex |
0:33:32 | PrideLeader | lyqu |
0:33:44 | z1n | Behandlungsfall |
0:33:47 | mpie (active since January 2018) | z1n |
0:34:03 | Scuffer | mpie (active since January 2018) |
0:34:06 | Scuffer | PrideLeader |
team_skiller06
CT-Seite
team__z1n_
T-Seite
team__z1n_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 16 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:34:51 | PrideLeader | Scuffer |
0:34:51 | lyqu | PrideLeader |
0:35:00 | z1n | PrideLeader |
0:35:03 | bertA | z1n |
0:35:09 | Flex | Behandlungsfall |
0:35:12 | Hinkel | bertA |
0:35:28 | mpie (active since January 2018) | Flex |
0:35:34 | Hinkel | mpie (active since January 2018) |
team_skiller06
CT-Seite
team__z1n_
T-Seite
team__z1n_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 17 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:36:23 | mpie (active since January 2018) | Flex |
0:36:31 | Hinkel | PrideLeader |
0:36:37 | lyqu | bertA |
0:36:44 | lyqu | Behandlungsfall |
0:36:48 | mpie (active since January 2018) | Scuffer |
0:36:48 | lyqu | mpie (active since January 2018) |
0:37:08 | PrideLeader | Hinkel |
0:37:22 | z1n | PrideLeader |
team_skiller06
CT-Seite
team__z1n_
T-Seite
team__z1n_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 18 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:37:54 | mpie (active since January 2018) | lyqu |
0:38:15 | bertA | Flex |
0:38:16 | Scuffer | PrideLeader |
0:38:27 | Hinkel | bertA |
0:38:29 | Behandlungsfall | Scuffer |
0:38:39 | Hinkel | mpie (active since January 2018) |
0:38:42 | Hinkel | Behandlungsfall |
0:38:48 | PrideLeader | Hinkel |
0:38:58 | z1n | PrideLeader |
team_skiller06
CT-Seite
team__z1n_
T-Seite
team__z1n_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 19 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:39:26 | bertA | z1n |
0:39:27 | PrideLeader | Hinkel |
0:39:29 | lyqu | bertA |
0:39:30 | mpie (active since January 2018) | Flex |
0:39:30 | lyqu | mpie (active since January 2018) |
0:39:30 | Scuffer | PrideLeader |
0:39:33 | Scuffer | Behandlungsfall |
0:40:03 | Scuffer | PrideLeader |
team_skiller06
CT-Seite
team__z1n_
T-Seite
team__z1n_
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 20 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:40:29 | PrideLeader | Flex |
0:40:31 | lyqu | Behandlungsfall |
0:40:57 | Behandlungsfall | z1n |
0:41:03 | Hinkel | PrideLeader |
0:41:08 | Hinkel | Behandlungsfall |
0:41:09 | bertA | Scuffer |
0:41:40 | lyqu | bertA |
0:41:49 | Hinkel | mpie (active since January 2018) |
team_skiller06
CT-Seite
team__z1n_
T-Seite
team_skiller06
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30462 1 21 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:42:22 | Hinkel | bertA |
0:42:24 | PrideLeader | Hinkel |
0:42:27 | lyqu | mpie (active since January 2018) |
0:42:29 | Behandlungsfall | Flex |
0:42:41 | Behandlungsfall | z1n |
0:42:46 | lyqu | PrideLeader |
0:43:19 | Behandlungsfall | Scuffer |
0:43:37 | bertA | lyqu |