team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_xBIunT
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 1 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:04:35 | mpie (active since January 2018) | ChopstickInMyAss |
0:04:49 | Behandlungsfall | ✪ PR3Y |
0:04:55 | Hatalyo | BlunT^√♥ |
0:05:03 | h4mple | Hatalyo |
0:05:05 | mpie (active since January 2018) | RoadToHolz |
0:05:07 | Furyo | mpie (active since January 2018) |
0:05:36 | Behandlungsfall | Furyo |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_xBIunT
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 2 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:06:22 | Hatalyo | h4mple |
0:06:26 | Hatalyo | BlunT^√♥ |
0:06:41 | Behandlungsfall | ✪ PR3Y |
0:06:52 | Behandlungsfall | Hatalyo |
0:07:15 | Behandlungsfall | RoadToHolz |
0:07:15 | Furyo | Behandlungsfall |
0:07:22 | mpie (active since January 2018) | Furyo |
0:07:25 | PrideLeader | ChopstickInMyAss |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 3 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:08:05 | Hatalyo | h4mple |
0:08:09 | mpie (active since January 2018) | Hatalyo |
0:08:21 | ✪ PR3Y | mpie (active since January 2018) |
0:08:21 | PrideLeader | ✪ PR3Y |
0:08:26 | Furyo | Behandlungsfall |
0:08:54 | RoadToHolz | PrideLeader |
0:08:55 | BlunT^√♥ | RoadToHolz |
0:09:10 | ChopstickInMyAss | BlunT^√♥ |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 4 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:09:42 | RoadToHolz | PrideLeader |
0:09:42 | Behandlungsfall | RoadToHolz |
0:09:47 | mpie (active since January 2018) | ChopstickInMyAss |
0:09:47 | Hatalyo | BlunT^√♥ |
0:09:48 | Hatalyo | mpie (active since January 2018) |
0:09:53 | Hatalyo | Behandlungsfall |
0:09:53 | h4mple | Hatalyo |
0:09:54 | ✪ PR3Y | h4mple |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 5 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:10:27 | ✪ PR3Y | Behandlungsfall |
0:10:28 | ✪ PR3Y | h4mple |
0:11:00 | ✪ PR3Y | BlunT^√♥ |
0:11:02 | PrideLeader | ✪ PR3Y |
0:11:10 | Hatalyo | PrideLeader |
0:11:19 | Hatalyo | mpie (active since January 2018) |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 6 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:11:51 | Hatalyo | h4mple |
0:11:51 | ChopstickInMyAss | PrideLeader |
0:11:52 | ✪ PR3Y | BlunT^√♥ |
0:11:54 | Behandlungsfall | RoadToHolz |
0:11:54 | ChopstickInMyAss | mpie (active since January 2018) |
0:11:55 | ChopstickInMyAss | Behandlungsfall |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 7 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:12:31 | ✪ PR3Y | BlunT^√♥ |
0:12:34 | mpie (active since January 2018) | ✪ PR3Y |
0:12:34 | Hatalyo | PrideLeader |
0:12:36 | Hatalyo | Behandlungsfall |
0:12:36 | Furyo | mpie (active since January 2018) |
0:12:39 | h4mple | Hatalyo |
0:12:44 | RoadToHolz | h4mple |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 8 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:13:14 | Behandlungsfall | ✪ PR3Y |
0:13:25 | h4mple | ChopstickInMyAss |
0:13:26 | RoadToHolz | PrideLeader |
0:13:27 | Hatalyo | h4mple |
0:13:28 | Hatalyo | BlunT^√♥ |
0:13:43 | mpie (active since January 2018) | Hatalyo |
0:14:36 | Furyo | Behandlungsfall |
0:14:37 | mpie (active since January 2018) | RoadToHolz |
0:14:48 | Furyo | mpie (active since January 2018) |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 9 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:15:24 | ✪ PR3Y | Behandlungsfall |
0:15:32 | PrideLeader | RoadToHolz |
0:15:45 | PrideLeader | ChopstickInMyAss |
0:16:10 | Hatalyo | PrideLeader |
0:16:20 | BlunT^√♥ | Furyo |
0:16:21 | Hatalyo | h4mple |
0:16:22 | Hatalyo | BlunT^√♥ |
0:16:56 | ✪ PR3Y | mpie (active since January 2018) |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 10 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:17:37 | RoadToHolz | PrideLeader |
0:17:45 | BlunT^√♥ | ✪ PR3Y |
0:17:49 | Furyo | BlunT^√♥ |
0:17:52 | h4mple | Furyo |
0:17:53 | ChopstickInMyAss | h4mple |
0:18:06 | Hatalyo | mpie (active since January 2018) |
0:18:27 | Behandlungsfall | ChopstickInMyAss |
0:19:04 | Hatalyo | Behandlungsfall |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 11 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:19:40 | ChopstickInMyAss | PrideLeader |
0:19:45 | RoadToHolz | mpie (active since January 2018) |
0:19:45 | Behandlungsfall | RoadToHolz |
0:19:49 | Hatalyo | h4mple |
0:19:55 | Behandlungsfall | ChopstickInMyAss |
0:19:58 | ✪ PR3Y | BlunT^√♥ |
0:20:09 | Behandlungsfall | Hatalyo |
0:20:19 | Furyo | Behandlungsfall |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 12 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:20:51 | ✪ PR3Y | Behandlungsfall |
0:20:51 | Furyo | mpie (active since January 2018) |
0:20:52 | h4mple | ChopstickInMyAss |
0:20:53 | h4mple | ✪ PR3Y |
0:20:56 | BlunT^√♥ | RoadToHolz |
0:20:58 | Hatalyo | h4mple |
0:21:00 | BlunT^√♥ | Hatalyo |
0:21:13 | Furyo | PrideLeader |
0:21:25 | Furyo | BlunT^√♥ |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 13 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:22:43 | ✪ PR3Y | Behandlungsfall |
0:23:04 | Furyo | mpie (active since January 2018) |
0:23:07 | RoadToHolz | PrideLeader |
0:23:10 | h4mple | Furyo |
0:23:11 | ✪ PR3Y | h4mple |
0:23:20 | Hatalyo | BlunT^√♥ |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 14 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:23:51 | mpie (active since January 2018) | Hatalyo |
0:23:53 | ChopstickInMyAss | mpie (active since January 2018) |
0:23:59 | Furyo | BlunT^√♥ |
0:24:04 | h4mple | ChopstickInMyAss |
0:24:06 | Furyo | PrideLeader |
0:24:10 | Behandlungsfall | RoadToHolz |
0:24:31 | ✪ PR3Y | h4mple |
0:24:34 | ✪ PR3Y | Behandlungsfall |
team_IamIPreY
CT-Seite
team_xBIunT
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 15 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:25:06 | RoadToHolz | Behandlungsfall |
0:25:09 | Hatalyo | h4mple |
0:25:12 | PrideLeader | RoadToHolz |
0:25:14 | Hatalyo | mpie (active since January 2018) |
0:25:15 | Hatalyo | PrideLeader |
0:25:16 | BlunT^√♥ | Hatalyo |
0:25:21 | ✪ PR3Y | BlunT^√♥ |
team_xBIunT
CT-Seite
team_IamIPreY
T-Seite
team_xBIunT
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 16 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:26:05 | h4mple | ChopstickInMyAss |
0:26:08 | h4mple | Furyo |
0:26:10 | Hatalyo | h4mple |
0:26:17 | Hatalyo | BlunT^√♥ |
0:26:24 | Behandlungsfall | Hatalyo |
0:26:28 | ✪ PR3Y | Behandlungsfall |
0:26:31 | mpie (active since January 2018) | RoadToHolz |
0:26:38 | mpie (active since January 2018) | ✪ PR3Y |
team_xBIunT
CT-Seite
team_IamIPreY
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 17 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:27:06 | mpie (active since January 2018) | ✪ PR3Y |
0:27:17 | Furyo | Behandlungsfall |
0:27:29 | Furyo | mpie (active since January 2018) |
0:27:35 | h4mple | ChopstickInMyAss |
0:27:41 | RoadToHolz | h4mple |
0:27:49 | Hatalyo | BlunT^√♥ |
0:28:04 | PrideLeader | Furyo |
0:28:18 | PrideLeader | Hatalyo |
team_xBIunT
CT-Seite
team_IamIPreY
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 18 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:29:03 | Hatalyo | BlunT^√♥ |
0:29:07 | ✪ PR3Y | PrideLeader |
0:29:14 | Furyo | Behandlungsfall |
0:29:19 | h4mple | Furyo |
0:29:51 | ✪ PR3Y | mpie (active since January 2018) |
team_xBIunT
CT-Seite
team_IamIPreY
T-Seite
team_IamIPreY
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 30362 1 19 <Clip Link>
Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|
0:30:28 | Hatalyo | Behandlungsfall |
0:30:35 | ✪ PR3Y | mpie (active since January 2018) |
0:30:41 | PrideLeader | ✪ PR3Y |
0:30:42 | Hatalyo | h4mple |
0:30:48 | BlunT^√♥ | Hatalyo |
0:30:54 | Furyo | PrideLeader |
0:30:57 | RoadToHolz | BlunT^√♥ |