Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 1 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:00:33 | fejtZ | mir |
| 0:01:13 | magixx | grux |
| 0:01:13 | fejtZ | somedieyoung |
| 0:01:15 | fejtZ | chopper |
| 0:01:18 | disco doplan | iDISBALANCE |
| 0:01:18 | magixx | disco doplan |
| 0:01:21 | bubble | magixx |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 2 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:02:15 | somedieyoung | grux |
| 0:02:15 | disco doplan | somedieyoung |
| 0:02:16 | fejtZ | iDISBALANCE |
| 0:02:17 | magixx | fejtZ |
| 0:02:19 | bubble | magixx |
| 0:02:54 | bubble | chopper |
| 0:02:59 | NEEX | mir |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 3 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:03:39 | bubble | iDISBALANCE |
| 0:03:40 | disco doplan | mir |
| 0:03:52 | disco doplan | magixx |
| 0:03:53 | disco doplan | somedieyoung |
| 0:03:56 | bubble | chopper |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 4 <Clip Link>
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 5 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:06:55 | disco doplan | somedieyoung |
| 0:06:56 | magixx | disco doplan |
| 0:06:57 | grux | magixx |
| 0:07:05 | chopper | fejtZ |
| 0:07:18 | grux | iDISBALANCE |
| 0:07:47 | bubble | chopper |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 6 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:09:04 | bubble | mir |
| 0:09:15 | bubble | chopper |
| 0:09:35 | somedieyoung | disco doplan |
| 0:09:50 | somedieyoung | grux |
| 0:09:58 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:10:00 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:10:02 | NEEX | somedieyoung |
| 0:10:02 | magixx | NEEX |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 7 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:10:42 | bubble | chopper |
| 0:11:05 | NEEX | magixx |
| 0:11:07 | NEEX | somedieyoung |
| 0:11:55 | iDISBALANCE | disco doplan |
| 0:11:59 | bubble | mir |
| 0:12:04 | iDISBALANCE | fejtZ |
| 0:12:15 | bubble | iDISBALANCE |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 8 <Clip Link>
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 9 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:16:49 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:16:52 | NEEX | iDISBALANCE |
| 0:17:41 | grux | chopper |
| 0:17:41 | magixx | grux |
| 0:17:44 | magixx | fejtZ |
| 0:17:47 | disco doplan | magixx |
| 0:17:51 | NEEX | mir |
| 0:18:21 | NEEX | somedieyoung |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 10 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:19:49 | chopper | bubble |
| 0:19:51 | fejtZ | mir |
| 0:19:51 | chopper | fejtZ |
| 0:19:53 | NEEX | chopper |
| 0:20:18 | iDISBALANCE | disco doplan |
| 0:20:30 | NEEX | iDISBALANCE |
| 0:20:33 | NEEX | somedieyoung |
| 0:20:35 | NEEX | magixx |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 11 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:22:25 | grux | iDISBALANCE |
| 0:22:31 | mir | grux |
| 0:22:32 | NEEX | mir |
| 0:22:33 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:22:35 | somedieyoung | NEEX |
| 0:22:36 | disco doplan | somedieyoung |
| 0:22:37 | disco doplan | magixx |
| 0:22:38 | chopper | bubble |
| 0:22:42 | disco doplan | chopper |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 12 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:23:56 | mir | fejtZ |
| 0:23:56 | grux | mir |
| 0:24:00 | chopper | grux |
| 0:24:02 | bubble | chopper |
| 0:24:02 | magixx | NEEX |
| 0:24:03 | bubble | magixx |
| 0:24:07 | disco doplan | iDISBALANCE |
| 0:24:16 | disco doplan | somedieyoung |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 13 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:25:07 | disco doplan | iDISBALANCE |
| 0:25:11 | bubble | somedieyoung |
| 0:25:15 | chopper | fejtZ |
| 0:25:18 | NEEX | chopper |
| 0:25:20 | mir | NEEX |
| 0:25:33 | disco doplan | mir |
| 0:25:34 | magixx | disco doplan |
| 0:25:41 | bubble | magixx |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Time elapsed (ct_win_time)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 14 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:26:15 | somedieyoung | disco doplan |
| 0:26:49 | iDISBALANCE | grux |
| 0:26:50 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:26:51 | iDISBALANCE | bubble |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 15 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:29:21 | fejtZ | iDISBALANCE |
| 0:29:26 | disco doplan | mir |
| 0:29:46 | fejtZ | magixx |
| 0:29:48 | chopper | fejtZ |
| 0:29:51 | chopper | disco doplan |
| 0:29:56 | grux | chopper |
| 0:30:14 | grux | somedieyoung |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 16 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:31:21 | somedieyoung | grux |
| 0:31:21 | fejtZ | somedieyoung |
| 0:31:23 | fejtZ | magixx |
| 0:31:23 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:31:59 | chopper | disco doplan |
| 0:32:03 | NEEX | chopper |
| 0:32:05 | NEEX | mir |
| 0:32:06 | NEEX | iDISBALANCE |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 17 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:33:10 | grux | chopper |
| 0:33:14 | somedieyoung | grux |
| 0:33:14 | disco doplan | mir |
| 0:33:15 | magixx | disco doplan |
| 0:33:29 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:33:29 | magixx | fejtZ |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 18 <Clip Link>
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 19 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:36:38 | mir | NEEX |
| 0:36:40 | mir | fejtZ |
| 0:36:41 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:36:41 | chopper | disco doplan |
| 0:36:41 | chopper | grux |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 1 20 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:38:13 | somedieyoung | NEEX |
| 0:38:21 | disco doplan | chopper |
| 0:38:22 | disco doplan | magixx |
| 0:38:23 | mir | fejtZ |
| 0:38:34 | mir | disco doplan |
| 0:38:45 | grux | somedieyoung |
| 0:38:47 | bubble | mir |
| 0:38:49 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:38:51 | grux | iDISBALANCE |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 1 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:00:12 | bubble | magixx |
| 0:00:13 | somedieyoung | NEEX |
| 0:00:13 | disco doplan | somedieyoung |
| 0:00:13 | mir | bubble |
| 0:00:14 | disco doplan | mir |
| 0:00:17 | fejtZ | chopper |
| 0:00:18 | iDISBALANCE | fejtZ |
| 0:00:19 | disco doplan | iDISBALANCE |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 2 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:01:29 | fejtZ | chopper |
| 0:01:30 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:01:32 | NEEX | mir |
| 0:01:32 | disco doplan | iDISBALANCE |
| 0:01:33 | magixx | NEEX |
| 0:01:33 | somedieyoung | disco doplan |
| 0:01:35 | bubble | somedieyoung |
| 0:01:37 | grux | magixx |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Time elapsed (ct_win_time)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 3 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:03:21 | NEEX | mir |
| 0:03:27 | chopper | fejtZ |
| 0:03:43 | disco doplan | magixx |
| 0:03:44 | chopper | disco doplan |
| 0:03:46 | somedieyoung | NEEX |
| 0:03:46 | bubble | chopper |
| 0:03:47 | iDISBALANCE | bubble |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 4 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:04:26 | iDISBALANCE | fejtZ |
| 0:05:02 | bubble | magixx |
| 0:05:02 | iDISBALANCE | grux |
| 0:05:03 | chopper | bubble |
| 0:05:08 | disco doplan | mir |
| 0:05:10 | chopper | disco doplan |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 5 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:07:29 | fejtZ | magixx |
| 0:07:35 | somedieyoung | grux |
| 0:07:43 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:07:44 | iDISBALANCE | NEEX |
| 0:07:52 | disco doplan | iDISBALANCE |
| 0:07:54 | disco doplan | mir |
| 0:07:54 | chopper | disco doplan |
| 0:08:10 | somedieyoung | fejtZ |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 6 <Clip Link>
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 7 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:12:21 | magixx | disco doplan |
| 0:12:21 | somedieyoung | bubble |
| 0:12:27 | somedieyoung | fejtZ |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 8 <Clip Link>
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 9 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:16:20 | somedieyoung | NEEX |
| 0:16:25 | fejtZ | magixx |
| 0:16:26 | chopper | grux |
| 0:16:31 | iDISBALANCE | disco doplan |
| 0:16:34 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:16:35 | mir | bubble |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 10 <Clip Link>
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 11 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:19:15 | somedieyoung | disco doplan |
| 0:19:55 | bubble | iDISBALANCE |
| 0:20:07 | somedieyoung | NEEX |
| 0:20:11 | bubble | magixx |
| 0:20:22 | chopper | fejtZ |
| 0:20:24 | chopper | bubble |
| 0:20:26 | chopper | grux |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Time elapsed (ct_win_time)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 14 <Clip Link>
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 15 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:27:05 | grux | magixx |
| 0:27:06 | mir | bubble |
| 0:27:06 | iDISBALANCE | NEEX |
| 0:27:13 | mir | grux |
| 0:27:28 | mir | fejtZ |
| 0:28:03 | iDISBALANCE | disco doplan |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 16 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:29:05 | somedieyoung | bubble |
| 0:29:07 | fejtZ | magixx |
| 0:29:07 | mir | fejtZ |
| 0:29:08 | NEEX | mir |
| 0:29:10 | somedieyoung | NEEX |
| 0:29:14 | somedieyoung | grux |
| 0:29:18 | iDISBALANCE | disco doplan |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 17 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:29:59 | grux | mir |
| 0:30:12 | iDISBALANCE | fejtZ |
| 0:30:14 | chopper | bubble |
| 0:30:17 | chopper | grux |
| 0:30:18 | disco doplan | magixx |
| 0:30:26 | NEEX | chopper |
| 0:30:28 | somedieyoung | disco doplan |
| 0:30:33 | iDISBALANCE | NEEX |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 18 <Clip Link>
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 19 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:32:28 | mir | grux |
| 0:32:36 | fejtZ | mir |
| 0:32:41 | bubble | iDISBALANCE |
| 0:32:57 | chopper | bubble |
| 0:33:00 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:33:05 | somedieyoung | NEEX |
| 0:33:08 | chopper | disco doplan |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 20 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:33:39 | mir | disco doplan |
| 0:34:31 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:34:34 | fejtZ | chopper |
| 0:34:34 | iDISBALANCE | grux |
| 0:34:35 | mir | fejtZ |
| 0:34:35 | NEEX | mir |
| 0:34:42 | somedieyoung | NEEX |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 2 21 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:35:24 | NEEX | mir |
| 0:35:45 | somedieyoung | NEEX |
| 0:36:09 | somedieyoung | grux |
| 0:36:09 | fejtZ | somedieyoung |
| 0:36:15 | chopper | bubble |
| 0:36:17 | fejtZ | chopper |
| 0:36:18 | magixx | disco doplan |
| 0:36:20 | iDISBALANCE | fejtZ |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 1 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:01:15 | mir | disco doplan |
| 0:01:19 | grux | chopper |
| 0:01:19 | fejtZ | somedieyoung |
| 0:01:20 | iDISBALANCE | fejtZ |
| 0:01:21 | magixx | grux |
| 0:01:22 | NEEX | iDISBALANCE |
| 0:01:28 | NEEX | magixx |
| 0:01:39 | bubble | mir |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 2 <Clip Link>
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
Bomb exploded (t_win_bomb)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 3 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:04:52 | somedieyoung | bubble |
| 0:04:58 | disco doplan | mir |
| 0:05:26 | iDISBALANCE | disco doplan |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 4 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:06:51 | magixx | NEEX |
| 0:07:00 | chopper | bubble |
| 0:07:13 | somedieyoung | disco doplan |
| 0:07:17 | mir | fejtZ |
| 0:07:25 | magixx | grux |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Time elapsed (ct_win_time)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 5 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:09:14 | bubble | iDISBALANCE |
| 0:09:18 | fejtZ | mir |
| 0:09:18 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:09:20 | grux | somedieyoung |
| 0:09:21 | magixx | grux |
| 0:09:27 | bubble | chopper |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 6 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:10:21 | mir | fejtZ |
| 0:10:22 | magixx | NEEX |
| 0:10:39 | bubble | chopper |
| 0:10:44 | grux | somedieyoung |
| 0:10:45 | disco doplan | magixx |
| 0:11:21 | bubble | mir |
| 0:11:32 | grux | iDISBALANCE |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 7 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:12:55 | mir | NEEX |
| 0:12:59 | fejtZ | iDISBALANCE |
| 0:13:07 | mir | fejtZ |
| 0:13:11 | grux | somedieyoung |
| 0:13:14 | mir | grux |
| 0:13:18 | mir | disco doplan |
| 0:13:29 | magixx | bubble |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 8 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:14:58 | disco doplan | mir |
| 0:15:40 | chopper | grux |
| 0:15:43 | iDISBALANCE | fejtZ |
| 0:15:44 | magixx | disco doplan |
| 0:15:47 | somedieyoung | NEEX |
| 0:15:55 | iDISBALANCE | bubble |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 9 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:16:32 | NEEX | iDISBALANCE |
| 0:16:43 | magixx | fejtZ |
| 0:16:47 | grux | magixx |
| 0:16:50 | mir | disco doplan |
| 0:16:58 | chopper | grux |
| 0:16:58 | somedieyoung | NEEX |
| 0:17:00 | bubble | chopper |
| 0:17:16 | somedieyoung | bubble |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 10 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:18:14 | mir | disco doplan |
| 0:18:27 | mir | NEEX |
| 0:18:27 | chopper | bubble |
| 0:18:38 | iDISBALANCE | fejtZ |
| 0:18:48 | iDISBALANCE | grux |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
SMASH
Gewinner
Time elapsed (ct_win_time)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 11 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:19:37 | chopper | fejtZ |
| 0:19:40 | NEEX | iDISBALANCE |
| 0:19:41 | somedieyoung | bubble |
| 0:20:33 | disco doplan | somedieyoung |
| 0:20:36 | magixx | disco doplan |
| 0:20:45 | chopper | grux |
| 0:20:47 | NEEX | magixx |
| 0:20:57 | NEEX | chopper |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 12 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:22:32 | somedieyoung | bubble |
| 0:22:42 | grux | mir |
| 0:22:46 | somedieyoung | grux |
| 0:22:52 | chopper | disco doplan |
| 0:23:04 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:23:24 | NEEX | chopper |
| 0:23:31 | magixx | NEEX |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 13 <Clip Link>
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 14 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:26:02 | iDISBALANCE | disco doplan |
| 0:26:09 | bubble | magixx |
| 0:26:16 | mir | fejtZ |
| 0:26:17 | grux | somedieyoung |
| 0:26:18 | mir | grux |
| 0:26:20 | mir | bubble |
| 0:26:20 | iDISBALANCE | NEEX |
SMASH
CT-Seite
Spirit
T-Seite
Spirit
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 15 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:26:48 | iDISBALANCE | NEEX |
| 0:27:02 | chopper | fejtZ |
| 0:27:14 | magixx | grux |
| 0:27:16 | bubble | mir |
| 0:27:18 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:27:25 | disco doplan | somedieyoung |
| 0:27:28 | chopper | disco doplan |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 16 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:28:38 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:28:39 | somedieyoung | grux |
| 0:28:41 | mir | disco doplan |
| 0:28:44 | mir | bubble |
| 0:28:45 | NEEX | iDISBALANCE |
| 0:28:45 | mir | NEEX |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
SMASH
Gewinner
CTs eliminated (ct_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 17 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:29:32 | magixx | fejtZ |
| 0:29:35 | disco doplan | iDISBALANCE |
| 0:29:35 | grux | somedieyoung |
| 0:29:36 | mir | grux |
| 0:29:39 | magixx | NEEX |
| 0:29:40 | disco doplan | magixx |
| 0:29:44 | mir | bubble |
| 0:29:57 | disco doplan | chopper |
| 0:29:59 | disco doplan | mir |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 18 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:30:32 | mir | fejtZ |
| 0:30:35 | mir | NEEX |
| 0:30:37 | bubble | mir |
| 0:30:48 | iDISBALANCE | disco doplan |
| 0:30:52 | grux | iDISBALANCE |
| 0:31:06 | chopper | bubble |
| 0:31:21 | magixx | grux |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Bomb defused (ct_win_defuse)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 19 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:32:11 | somedieyoung | fejtZ |
| 0:32:28 | iDISBALANCE | bubble |
| 0:32:34 | disco doplan | iDISBALANCE |
| 0:32:35 | disco doplan | mir |
| 0:32:37 | somedieyoung | disco doplan |
| 0:32:39 | grux | chopper |
| 0:32:41 | somedieyoung | grux |
| 0:32:43 | NEEX | somedieyoung |
| 0:32:43 | magixx | NEEX |
Spirit
CT-Seite
SMASH
T-Seite
Spirit
Gewinner
Ts eliminated (t_win_elimination)
Gewinn durch
Bisher leider keine Clips
Discord Command:
!addclip 2494 3 20 <Clip Link>
| Mapzeit | Gewinner | Verlierer |
|---|---|---|
| 0:33:33 | mir | grux |
| 0:33:36 | iDISBALANCE | disco doplan |
